| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده گرافیکی | RTX 5070 Ti |
| کد پردازنده گرافیکی | GB203-300-A1 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell 2.0 |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 8960 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 70 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 280 |
| فرکانس پایه | 2295 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 2497 مگاهرتز |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 16 گیگابایت |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| سرعت حافظه | 28 گیگابیت بر ثانیه |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 5.0 |
| خروجیهای تصویر | 3xDisplayport 2.1b + 1xHDMI 2.1b |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ندارد |
| نسخه DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
| نسخه OpenGL | 4.6 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| کانکتورهای برق | 1×16-Pin |
| توان مصرفی پایه | 300 وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 2.5 |
| رنگ بدنه | نقرهای مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 303x121x49 میلیمتر |
مادربرد ASUS Prime X870-P
40,000,000 تومان
کارت گرافیک MSI RTX 5070 12G Shadow 3X OC
برای قیمت تماس بگیرید
کارت گرافیک MSI RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X OC
248,000,000 تومان
دسته: قطعات کامپیوتر, کارت گرافیک
توضیحات

سیستم گیمینگ – میانرده
سیستم گیمینگ – بالارده
سیستم رندرینگ
مادربرد
پردازنده
خنک کننده پردازنده
کارت گرافیک
رم
اس اس دی
پاور
فن کیس
مانیتور
پایه نگهدارنده
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.