| نوع صفحه نمایش | تخت |
| سایز پنل | 27 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| نوع سطح نمایشگر | مات |
| مشخصه وضوح تصویر | 2K – WQHD |
| حداکثر وضوح تصویر | 2560×1440 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 360 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر برای کنسولهای بازی | 120 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر متغیر (VRR) | دارد |
| توضیحات VRR | Nvidia G-Sync |
| نور پسزمینه | LED |
| شدت روشنایی | 400 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 1000:1 |
| کنتراست داینامیک (DCR) | ذکر نشده |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| نوع HDR | HDR10 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| فضای رنگ قابل پوشش | DCI-P3 98% / sRGB 135% |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| ورودیهای تصویر | DisplayPort , HDMI |
| توضیحات ورودیهای تصویر | 1xDisplayPort V1.4 + 3xHDMI V2.0 |
| ورودی/خروجی USB | 2xUSB3.2 Type-A |
| ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| سیستمعامل | ندارد |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| اکوسیستم نورپردازی | AURA Sync |
| قابلیت تنظیم استند | شیب (Tilt) , ارتفاع (Height) , چرخشی (Swivel) , محوری (Pivot) |
| توان مصرفی | 42 وات |
| ابعاد (همراه با پایه) | 614x(408~508)x225 میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 614x367x90 میلیمتر |
| وزن | 8.4 کیلوگرم |
| رنگ بدنه | مشکی |
| سایر قابلیتهای مانیتور | قفل کنزینگتون – پشتیبانی از استاندارد VESA |
مانیتور SAMSUNG Odyssey ARK LS55BG970N
برای قیمت تماس بگیرید
مانیتور ASUS ROG STRIX XG49VQ
برای قیمت تماس بگیرید
مانیتور ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN
برای قیمت تماس بگیرید
دسته: قطعات کامپیوتر, مانیتور
توضیحات

سیستم گیمینگ – میانرده
سیستم گیمینگ – بالارده
سیستم رندرینگ
مادربرد
پردازنده
خنک کننده پردازنده
کارت گرافیک
رم
اس اس دی
پاور
فن کیس
مانیتور
پایه نگهدارنده
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.