| نوع صفحه نمایش | تخت |
| سایز پنل | 27 اینچ |
| نوع پنل | OLED |
| نوع سطح نمایشگر | مات |
| مشخصه وضوح تصویر | 2K – WQHD |
| حداکثر وضوح تصویر | 2560×1440 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 0.03 میلیثانیه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 360 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر برای کنسولهای بازی | 120 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر متغیر (VRR) | دارد |
| توضیحات VRR | FreeSync Premium Pro |
| نور پسزمینه | OLED |
| شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 1000000:1 |
| کنتراست داینامیک (DCR) | ذکر نشده |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| نوع HDR | +HDR10 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.073 میلیارد رنگ |
| فضای رنگ قابل پوشش | 99% CIE 1976 |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| ورودیهای تصویر | HDMI , DisplayPort |
| توضیحات ورودیهای تصویر | 1xDisplayPort V1.4 + 2xHDMI V2.1 |
| ورودی/خروجی USB | 2xUSB3.0 |
| ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| سیستمعامل | ندارد |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| اکوسیستم نورپردازی | CoreSync |
| قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height) , محوری (Pivot) , چرخشی (Swivel) , شیب (Tilt) |
| توان مصرفی | ذکر نشده |
| ابعاد (همراه با پایه) | 611.7×554.2×263.5 میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 611.7×353.8×49.2 میلیمتر |
| وزن | 6.9 کیلوگرم |
| رنگ بدنه | نقرهای |
| سایر قابلیتهای مانیتور | ندارد |
“پردازنده Intel Core I9 14900K Tray” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
مانیتور SAMSUNG Odyssey OLED G9 LS49CG954SM
برای قیمت تماس بگیرید
مانیتور SAMSUNG Odyssey ARK LS55BG970N
برای قیمت تماس بگیرید
مانیتور SAMSUNG Odyssey G6 G60SD LS27DG602
برای قیمت تماس بگیرید
دسته: قطعات کامپیوتر, مانیتور
توضیحات

سیستم گیمینگ – میانرده
سیستم گیمینگ – بالارده
سیستم رندرینگ
مادربرد
پردازنده
خنک کننده پردازنده
کارت گرافیک
رم
اس اس دی
پاور
فن کیس
مانیتور
پایه نگهدارنده
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.