| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| سایز پنل | 57 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| نوع سطح نمایشگر | مات |
| شعاع انحنا | 1000R |
| مشخصه وضوح تصویر | DUHD |
| حداکثر وضوح تصویر | 7680×2160 |
| نسبت تصویر | 32:9 |
| زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 240 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر برای کنسولهای بازی | 120 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر متغیر (VRR) | دارد |
| توضیحات VRR | FreeSync Premium Pro |
| نور پسزمینه | Quantum Mini-LED |
| شدت روشنایی | 420 کاندلا بر متر مربع / 2000 کاندلا بر متر مربع در حالت HDR |
| کنتراست | 1000000:1 |
| کنتراست داینامیک (DCR) | Mega |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| نوع HDR | HDR1000 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.073 میلیارد رنگ |
| فضای رنگ قابل پوشش | DCI-P3 95% |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| ورودیهای تصویر | HDMI , DisplayPort |
| توضیحات ورودیهای تصویر | 1xDisplayPort V2.1 + 3xHDMI V2.1 |
| ورودی/خروجی USB | 2xUSB3.0 Type-A |
| ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
| اسپیکر داخلی | ندارد |
| سیستمعامل | ندارد |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | RGB |
| اکوسیستم نورپردازی | ندارد |
| قابلیت تنظیم استند | چرخشی (Swivel) , شیب (Tilt) , ارتفاع (Height) |
| توان مصرفی | ذکر نشده |
| ابعاد (همراه با پایه) | 1327.5x601x499.6 میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 1327.5×429.5×338.4 میلیمتر |
| وزن | 19 کیلوگرم |
| رنگ بدنه | سفید |
| سایر قابلیتهای مانیتور | قابلیتهای مخصوص گیمینگ – پشتیبانی از استاندارد VESA – مجهز به تکنولوژی Quantum Matrix – قابلیت تصویر در تصویر (PbP + PiP) – مجهز به تکنولوژی کاهش لگ ورودی |
“پردازنده Intel Core i7 14700K Tray” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
پردازنده AMD Ryzen 9 9950X3D - Tray
برای قیمت تماس بگیرید
مانیتور ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM
برای قیمت تماس بگیرید
مانیتور SAMSUNG Odyssey Neo G9 LS57CG952NM
برای قیمت تماس بگیرید
دسته: قطعات کامپیوتر, مانیتور
توضیحات

سیستم گیمینگ – میانرده
سیستم گیمینگ – بالارده
سیستم رندرینگ
مادربرد
پردازنده
خنک کننده پردازنده
کارت گرافیک
رم
اس اس دی
پاور
فن کیس
مانیتور
پایه نگهدارنده
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.